X MEMORIAL JM. ROSELLO - Round 8

TORNEIG FESTA MAJOR DE BELLPUIG - MEMORIAL JOSEP M. ROSELLO
 
Classificació Final
 
Lloc  Nom                         Grup       Elo  Punts   M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   LLAVALL SANS, DANIEL         A         2173 7        32.5  42.0   33.5
  2   SANUY MONCASI, ALBERT        A         2109 6.5      32.0  43.0   30.0
  3   CODINA GARCIA, JOSEP         A         2232 6        32.0  43.0   29.0
  4   VERDES NADAL, RAMON          A         2101 6        31.5  41.5   32.5
  5   TUZ, MYCOLA                  A         2110 6        31.0  41.5   30.0
  6   VISA JORDANA, JOEL           A         2367 6        30.5  39.0   27.0
  7   GRAU FERRER, CARLOS          B         1996 6        28.0  37.0   26.0
  8   RAMON SOLANS, ALBERT         A         2391 6        27.0  36.5   26.0
  9   ORRIT SOLE, GERARD           B         1972 6        25.5  33.0   26.5
 10   QUINTAS GALEANO, LLUIS       A         2239 5.5      33.0  44.0   28.0
 11   MONFÀ SOLÉ, RAMON            A         2137 5.5      31.0  40.5   27.5
 12   ARNÓ BENDICHO, ARNAU         A         2083 5.5      27.5  36.5   24.5
 13   TORRELLES HORNOS, ROBERT     A         2031 5.5      27.0  36.5   26.0
 14   SOLE PERA, JORDI             A         2179 5        32.5  43.0   28.0
 15   PALAU CABASES, ALBERT        A         2018 5        30.5  39.5   28.0
 16   MONFÀ ESCOLÀ, RAMON          B         1982 5        30.5  39.5   24.0
 17   CARULLA ALSEDA, XAVIER       B         1972 5        27.5  37.0   23.0
 18   ELIAS TOMAS, LLUIS           C         1881 5        27.5  35.0   22.0
 19   SERRADELL GALLART, MIQUEL    B         1990 5        27.0  34.5   25.0
 20   ARGELICH FARRAS, JOSEP       A         2238 5        24.5  33.0   21.0
 21   TURUGUET LOPEZ, JOSEP LLUIS  A         2081 5        23.5  31.5   20.0
 22   RULLÓ PRATS, VICENT          C         1839 5        23.0  32.0   19.0
 23   GABARRO SOLE, RAMON          A         2220 4.5      29.0  38.0   24.0
 24   FERRER FONT, JORDI           B         1958 4.5      28.5  37.5   23.0
 25   GIRIBET CUÑAT, JOAN RAMON    A         2063 4.5      24.5  33.5   21.5
 26   BERNADES PUJADES, FELIX      D         1725 4.5      23.0  31.0   18.0
 27   SEMIONOVICH ZURASVILI, ZURAB B         1915 4.5      22.5  29.5   20.5
 28   ALDOMA PUBILL, ROGER         B         1947 4        28.5  36.0   21.0
 29   COTS VALLS, ANTONI           B         1948 4        27.5  37.5   20.0
 30   FLOTATS ARDIACA, SERGI       C         1857 4        26.5  34.0   19.0
 31   DOLADER ROIG, JOSEP Mª       B         1944 4        25.5  35.5   18.0
 32   PAGES JANER, JOSEP           C         1893 4        25.0  34.0   18.0
 33   BONET VERDU, MARCEL          B         1920 4        24.0  33.0   19.5
 34   ALOY PIULATS, RAMON          B         1923 4        24.0  31.0   20.0
 35   FORTUNY PROFITOS, JORDI      C         1849 4        23.5  31.5   18.0
 36   ANAYA IBARS, GENIS           D         1785 4        23.5  31.0   21.0
 37   PRAT BAQUÉ, VICENÇ           A         2132 4        22.5  31.5   19.0
 38   GABARRO FONTANET, XAVIER     D         1700 4        22.5  30.0   16.0
 39   FABREGA RAMON, SERGI         C         1856 4        22.0  27.5   18.0
 40   DE LUNA PLA, ARMAND          C         1850 4        21.5  30.0   16.0
 41   PELEGRI POCH, MANUEL         C         1820 4        21.5  29.0   15.0
 42   MONFA ESCOLA, JOEL           D         1734 4        20.5  28.0   16.0
 43   SOLDEVILA PELEGRI, GERARD    E         1700 4        20.5  25.5   13.0
 44   FOIX MARTINEZ, JOSEP         E         1700 3.5      22.0  29.0   16.0
 45   SOLE PIJUAN, FERRAN          C         1860 3.5      22.0  27.5   16.5
 46   SALES MIQUEL, ALEXANDRE      C         1810 3.5      21.5  29.5   14.0
 47   MORA AMELLA, JOAN            B         1981 3        24.5  33.5   15.0
 48   BORDERA MARIN, JORDI         C         1835 3        23.5  30.5   15.0
 49   SERRA TERSA, SALVADOR        C         1811 3        22.5  31.0   15.0
 50   TILEV, ROSEN                 D         1700 3        22.0  28.0   14.0
 51   LLOBERA PUJOL, ROGELI        D         1724 3        21.0  28.5   12.0
 52   FOIX MARTINEZ, JAUME         E         1700 3        21.0  26.0   12.0
 53   NORIA BERTRAN, ERIC          E         1700 3        20.5  27.0   11.0
 54   MEDA MONTARDIT, IGNACIO      D         1720 3        20.0  26.5   13.0
 55   PEREZ SALAS, MANUEL          E         1700 3        20.0  26.0   11.0
 56   CANALES ROS, ALBERT          D         1700 3        19.0  25.0   11.0
 57   TEIXIDO PELEGRI, PATRICIA    E         1700 3        18.5  24.0   10.0
 58   GIL MATEU, GERARD            D         1700 3        17.0  23.0    8.0
 59   SANTESMASES ESTANY, RAMON    C         1850 2.5      21.0  29.0   11.5
 60   MONYARCH IÑIGUEZ, ALBERT     E         1700 2        21.5  27.5   11.0
 61   ESTRUCH ANDREU, LLUC         E         1702 2        19.5  27.0   10.0
 62   RUS, RICARD                  E         1700 2        19.5  24.5    8.0
 63   MONYARCH IÑIGUEZ, GUILLEM    E         1700 2        19.0  24.5    9.0
 64   TARRAGÓ PIÑOL, ROBERT        E         1700 2        16.5  21.0    7.0
 65   MARTINEZ ARCE, SILVIA        D         1700 1        18.0  24.0    7.0
 66   ESTRUCH ANDREU, GUIM         E         1700 1        17.5  22.5    1.0
 67   VILALTA, XAVIER              D         1700 0        10.0  10.0    0.0
 68   GUIM GARRIGA, ROGER          D         1700 0         5.5  13.0    0.0
 69   ELATULDI JATIRI, AXARAT      D         1700 0         4.5   4.5    0.0
 70   BALLESTEROS, SORAYA          E         1700 0         4.0   4.0    0.0
 71   CANALES ROS, ALBERT          E         1700 0         3.5   3.5    0.0
 
Bellpuig, 11 de setembre del 2011