VII Torneig Ràpides Vila d'Almenar - Ronda 9

VII Torneig de Ràpides Vila d'Almenar

Clasificacions

Clas   Nom                    	  Grup    ELO  Club       Punts Buch.-M Buch. Progr.

  1    NIETO FARRENY, FRANCESC           2136 BENAVENT   7.5       37.5  48.5   35.0
  2    COLL ORTEGA, JORDI                2342 BNV / ALM  7         40.0  52.5   38.5
  3    ARNÓ BENDICHO, ARNAU        A     2037 ALMENAR    7         39.0  49.0   35.0
  4    PALAU CABASES, ALBERT       A     2007 BAIX SEGRE 6.5       41.0  50.5   36.5
  5    PUIG SANTALLUSIA, TOMAS           2130 ALMENAR    6.5       39.0  50.5   34.5
  6    FERRER FONT, JORDI          B     1909 BALAGUER   6.5       32.5  41.0   29.0
  7    CODINA GARCIA, JOSEP              2220 LLEIDA     6         35.5  47.0   26.0
  8    LLAVALL SANS, DANIEL              2154 TARREGA    6         33.5  44.5   30.0
  9    TRESENTS PLA, LLUÍS               2252 GUISSONA   5.5       42.5  53.5   34.5
  10   SANUY MONCASI, ALBERT       A     2063 ALMENAR    5.5       36.5  47.0   29.5
  11   COLL ORTEGA, CRISTINA       A16   2051 BNV / ALM  5.5       36.0  47.0   30.0
  12   PRAT BAQUÉ, VICENÇ          A     2091 GUISSONA   5.5       31.0  41.0   26.5
  13   ORRIT SOLÉ, GERARD          B16   1901 BALAGUER   5         36.5  47.5   27.0
  14   MONFÀ ESCOLÀ, RAMON         B16   1968 VILANOVENC 5         36.0  47.5   29.0
  15   SOLÉ PERA, JORDI                  2135 VILANOVENC 5         36.0  47.0   28.0
  16   VERDÉS NADAL, RAMON               2127 TARREGA    5         35.0  45.5   28.0
  17   COSIALLS BAZ, DANIEL        B     1885 BALAFIA    5         34.0  45.0   24.5
  18   RODRIGUEZ MOLES, JULIAN     B     1896 BAIX SEGRE 5         33.5  43.5   26.0
  19   FARO PERELLA, ALBERTO       B     1972 BINEFAR    5         30.5  37.5   24.0
  20   VIDALLER DE PEDRO, LEÓN     C14   1838 BINEFAR    4.5       37.0  46.0   24.0
  21   TORRELLES HORNOS, ROBERT    B     1976 ALMENAR    4.5       33.5  43.0   23.0
  22   PAREJA GUERRERO, JAVIER     C     1816 BALAFIA    4.5       29.5  35.5   21.0
  23   SOLÀ MASIA, ARCADI          C     1785 BENAVENT   4.5       27.5  34.5   18.0
  24   ARNÓ BENDICHO, XENIA        B16   1892 ALMENAR    4         33.5  42.0   23.5
  25   MONFÀ SOLÉ, RAMON                 2139 VILANOVENC 4         33.0  44.5   23.0
  26   ESCUR HEREU, JOQUIM         C     1822 VALLFOGONA 4         32.0  40.5   18.0
  27   FLOTATS ARDIACA, SERGI      C     1814 TARREGA    4         31.5  42.0   19.0
  28   GARCÍA MILLAN, HÉCTOR       C     1760 ALMENAR    4         31.0  39.5   22.0
  29   TIERNO HERNÁNDEZ, ROBERTO   C     1794 BINEFAR    4         29.5  39.0   19.0
  30   SORIA MARCHAL, RUBEN        C     1814 TAMARITE   4         29.0  36.0   21.0
  31   RUIZ GARCÍA, LLUÍS          B     1872 ALMENAR    4         29.0  34.5   20.0
  32   PELEGRÍ PACH, MANEL         C     1760 ARBECA     4         26.5  32.0   14.0
  33   ROSA GARCÍA, JESUS          C     1700 BINEFAR    4         25.0  30.0   18.0
  34   TIERNO RÍOS, NESTOR         C14   1700 BINEFAR    4         23.0  29.0   14.0
  35   MONFÀ ESCOLÀ, JOEL          C14   1754 VILANOVENC 3         29.0  38.0   16.0
  36   SERRA TERSA, SALVADOR       C     1765 ALMENAR    3         26.5  33.0   14.0
  37   SOLÉ XIMENO, JOAN           C     1702 LLEIDA     3         24.0  30.5   12.0
  38   LLORET GRAU, QUIMET         C     1699 ALMENAR    3         23.5  28.5   10.0
  39   TIERNO RIOS, GUILLERMO      C14   1732 BINEFAR    2         25.0  31.5    9.0
  40   SORIA MARCHAL, GUILLERMO    C     1700 TAMARITE   2         23.5  30.0   11.0
  41   ROLDAN MASCARÓ, SORAYA      C14   1699 ARBECA     1         22.0  26.5    4.0
  42   MASCARÓ BALLESTEROS, SORAYA C     1700 ARBECA     0         23.5  29.5    0.0
 

II Torneig de Promoció Vila d'Almenar

Clasificacions

Class Nom                  	 Grup	 ELO  Club     Punts Buch.-M Buch. Progr.

  1    CALDERÓ LESAN, JORDI      S12   1756 LLEIDA    5.5       21.5  28.0   23.5
  2    BALLARIN CORVINOS, JORGE  S10   1700 BINEFAR   5         22.5  31.5   23.0
  3    COSIALLS RIS, RAMON       S10   1743 BNV / ALM 5         22.0  31.0   22.0
  4    SOLE PIJUAN, FERRAN       S10   1700 LLEIDA    5         21.0  29.5   19.5
  5    SOLÉ GONZALEZ, EDGAR      S12   1808 LLEIDA    4.5       22.0  29.5   18.0
  6    ALBÀ RUIZ, ARTUR          S12   1700 ALMENAR   4         19.0  25.5   16.0
  7    ESTRUCH ANDREU, GUIM      S10   1699 GUISSONA  4         17.0  22.5   16.5
  8    RAFART MORÓN, MARIA       S10   1700 ALMENAR   3.5       20.5  28.5   15.0
  9    SANUY PERPIÑÀ, JOEL       S12   1700 ALMENAR   3.5       17.5  24.0   13.5
  10   NORIA BERTRAN, ERIC       S12   1700 LLEIDA    3         16.5  24.0   11.0
  11   CANALES ROS, ALBERT       S8    1699 LLEIDA    3         15.5  20.5   11.0
  12   ESTRUCH ANDREU, LLUC      S8    1699 GUISSONA  3         14.5  19.5    8.0
  13   TEIXIDÓ PELEGRÍ, PATRICIA S12   1699 ARBECA    3         13.0  17.0    8.0
  14   CORTÉS APARICIO, LORENA   S10   1700 ALMENAR   2         17.0  22.5    9.0
  15   MALLA GIRALT, PAU         S10   1700 ALMENAR   2         16.0  20.5   10.0
  16   IZQUIERDO GANAU, GUILLEM  S8    1699 ALMENAR   0         14.5  20.0    0.0
  17   MASAGUÉ ARTERO, GUERAU    S10   1699 LLEIDA    0          1.5   1.5    0.0

Almenar, 26 de setembre de 2010