I TROBADA "ESCACS SOLIDARIS" ALMENAR 09

PRIMERS CLASSIFICATS GRUP A
1r. Israel Campos 2n. Albert Ramon 3r. Jordi Coll
PRIMERS CLASSIFICATS GRUP B
1r. Joshua Solani 2n. Josep A. Degracia 3r. Josep Cosialls
PRIMERS CLASSIFICATS GRUP C
1a. Maria Solà 2n. Daniel Cosialls 3r. Núria Grau

 

Classificacions

Poss   Nom                           ELO  Club          Punts    Buch.-M Buch. Progr.

 1-4   Campos Olaya, Israel          2230 Tārrega        7         42.5  53.5   39.0
       Ramon Solans, Albert          2254 Tārrega        7         41.5  52.5   34.0
       Coll Ortega, Jordi            2306 Balaguer       7         40.5  51.5   39.0
       Visa Jordana, Joel            2180 Tārrega        7         38.0  48.5   33.0
  5    Monfā Solé, Ramon             2193 Vilanovenc     6.5       41.0  51.5   38.0
 6-10  Gutiérrez Martos, Ferran Eloi 2155 Benavent       6         39.5  50.0   32.0
       Solaní Nuņez, Joshua          1972 Vallfogona     6         39.5  49.0   33.0
       Coll Ortega, Cristina         2017 Balaguer       6         35.5  46.0   27.0
       Solé Pera, Jordi              2122 Vilanovenc     6         34.5  45.0   32.0
       Giribet Cuņat, Joan R.        2052 Ivars D'urgell 6         33.0  42.5   28.0
11-14  Verdés Nadal, Ramon           2177 Tārrega        5.5       40.5  52.0   31.5
       Quintas Galeano, Lluís        2199 Pardinyes      5.5       36.5  47.0   31.5
       Sanuy Moncasi, Albert         2073 Almenar        5.5       35.0  45.0   31.5
       Vallverdú Miret, Oscar        2203 Balaguer       5.5       34.5  43.5   26.5
15-20  Puig Santallúsia, Tomās       2130 Benavent       5         35.0  46.0   28.0
       Degracia Burgučs, Josep A.    1982 Almenar        5         35.0  45.0   27.0
       Cosialls Manonelles, Josep    1972 Almenar        5         32.5  41.0   23.5
       Montoliu Daroca, Imma         1986 Vallfogona     5         32.0  41.5   26.0
       Albā Tarradelles, Josep       2047 Serōs          5         29.0  38.5   25.0
       Farre Selma, David            1861 Tārrega        5         27.0  33.0   20.0
21-24  Mas Gené, Oriol               1964 Benavent       4.5       36.5  46.0   29.0
       Solā Cortada, Maria           1805 Benavent       4.5       30.5  38.0   20.0
       Arnó Bendicho, Arnau          1896 Almenar        4.5       29.5  38.0   19.5
       Torrelles Hornos, Robert      1945 Almenar        4.5       28.5  37.5   19.0
25-31  Cosialls Baz, Daniel          1816 Lleida         4         35.5  44.5   22.0
       Monfā Escolā, Ramon           1936 Vilanovenc     4         32.5  42.5   22.0
       Parramon Guillaumet, Jaime    2084 Vallfogona     4         32.0  41.0   20.5
       Ruiz Garcia, Lluís            1865 Almenar        4         29.0  38.5   19.0
       Biosca Lacasa, Jordi          1994 Benavent       4         28.0  35.5   19.0
       Grau Mayoral, Núria           1700 Balaguer       4         27.0  33.0   19.0
       Curiā Piņol, Julio            1872 Benavent       4         26.0  34.5   18.0
32-34  Solā Cortada, Iris            1967 Benavent       3.5       32.0  39.5   23.5
       Torres Mo, Antoni             1871 Tārrega        3.5       31.0  40.0   19.5
       Serra Tersa, Salvador         1740 Almenar        3.5       29.0  35.0   16.5
35-40  Solaní Nuņez, Joel            1700 Vallfogona     3         27.5  35.0   15.0
       Farras Trilla, Joan Ramon     1700 Vallfogona     3         26.5  32.0   12.0
       Monfā Escolā, Joel            1700 Vilanovenc     3         25.5  31.0   13.0
       Latorre Llobet, Marc          1700 Almenar        3         25.0  30.5   12.0
       Latorre Pena, Francisco       1700 Almenar        3         24.5  31.5   11.0
       Berge Solé, Jose M            1700 Vallfogona     3         23.5  30.0   12.0
  41   Serra Torrelles, Anna         1700 Almenar        1         21.0  28.0    4.0
42-46  Arnó Bendicho, Xčnia          1770 Benavent       0         14.0  19.0    0.0
       Ramon Sanfeliu, Joan          1908 Ivars D'urgell 0          9.5   9.5    0.0
       Gomez Aguilera, Manuel        1780 Almenar        0          5.5   5.5    0.0
       Fumas Fontova, Eudal          1700 Balaguer       0          5.5   5.5    0.0
       Sala Ramon, Jordi             1700 Almenar        0          5.5   5.5    0.0
 

© Copyright 2009 Club Esportiu Escacs Almenar. C/ Ensenyança, 1, Almenar (Lleida)